产品或服务名称 | 产品或服务描述 | 对应的集采目录小类 | 计量单位 | 预估不含税单价(元) | 数量 | 预估不含税总价(元) |
车辆保养 | 包年洗车 | 行政服务-390813 | 辆/年 | 1132.08 | 10 | 22641.6 |
室内蒸气清洗 | 次 | 264.15 | 28 | 7396.2 | ||
外观封釉 | 次 | 358.49 | 8 | 2867.92 | ||
车内用品 | 司机透气座垫 | 个 | 176.99 | 4 | 707.96 | |
环保橡胶脚垫 | 个 | 707.96 | 6 | 4247.76 | ||
合计 |
文章推荐: