广宁县小型水库除险加固及运行管护项目(施工)中标候选人公示 | ||||||||
投资项目代码 | 2308-441223-19-01-597581 | |||||||
投资项目名称 | 广宁县防洪提升工程 | |||||||
招标项目名称 | 广宁县小型水库除险加固及运行管护项目(施工) | |||||||
标段(包)名称 | 广宁县小型水库除险加固及运行管护项目(施工) | |||||||
公示名称 | 广宁县小型水库除险加固及运行管护项目(施工)中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2024.06.14 | |||||||
评标情况 | 单位名称 | 投标报价(元/%) | 商务分 | 技术分 | 综合分 | 其他分 | 汇总分 | 排名 |
广东旭晋建设工程有限公司;中国移动通信集团广东有限公司;华自科技股份有限公司 | 10913107.89 元 | 0.00 | 0.00 | 0.00
![]() 热门浏览
更多商机查看,下载保标APP![]() 扫码关注小程序,获取商机更容易![]() |