分包号 | 分包名称 | 项目基本情况 | 预算金额(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 湖南乌云界国家级自然保护区保护与监测项目(1包:防控设备) | 详细 | 556200 | 556200 |
2 | 湖南乌云界国家级自然保护区保护与监测项目(2包:科研设备、解说牌) | 详细 | 2740000 | 2740000 |
3 | 湖南乌云界国家级自然保护区保护与监测项目(3包:管护系统、视频监控铁塔) | 详细 | 5830759.5 | 5827459.5 |
4 | 湖南乌云界国家级自然保护区保护与监测项目(4包:里宝山野外观测站、后溪气象观测站) | 详细 | 640537.49 | 640537.49 |
5 | 湖南乌云界国家级自然保护区保护与监测项目(5包:大型宣传牌、中华虎凤蝶栖息地修复和铁丝网围栏) | 详细 | 1179203.01 | 1179203.01 |
湖南乌云界国家级自然保护区保护与监测项目(2包:科研设备、解说牌) | ||||||||
供应商名称 | 联系人 | 报价(元) | 综合评分 | 政策支持扣除比例(%) | 政策支持扣除后报价 | 政策支持原因 | 评审结果 | 货物类需求 响应信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长沙尚文科技有限公司 | 张开峰 | 2729680 | 98.99 | 第1名 | 详细 | |||
湖南毓木藩生态科技有限公司 | 宋国威 | 2700132 | 65.57 | 第2名 | 详细 | |||
湖南润林文化产业有限公司 | 李杰 | 2734085 | 65.54 | 第3名 | 详细 |
湖南乌云界国家级自然保护区保护与监测项目(3包:管护系统、视频监控铁塔) | ||||||||
供应商名称 | 联系人 | 报价(元) | 综合评分 | 政策支持扣除比例(%) | 政策支持扣除后报价 | 政策支持原因 | 评审结果 | 货物类需求 响应信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国移动通信集团湖南有限公司常德分公司 | 侯** | 5800798 | 96.46 | 第1名 | 详细 | |||
常德市银天信息技术有限公司 | 左伟胜 | 5235211 | 68.3 | 第2名 | 详细 | |||
湖南佳宝长鸿信息科技有限公司 | 候义 | 5824014.2 | 56.75 | 第3名 | 详细 | |||
常德新联电脑有限公司 | 李汉明 | 5671012.3 | 47.9 | 第4名 | 详细 |
湖南乌云界国家级自然保护区保护与监测项目(4包:里宝山野外观测站、后溪气象观测站) | ||||||||
供应商名称 | 联系人 | 报价(元) | 综合评分 | 政策支持扣除比例(%) | 政策支持扣除后报价 | 政策支持原因 | 评审结果 | 货物类需求 响应信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南辰泰建设有限公司 | 汪洋 | 638031.5 | 96.29 | 第1名 | 无 | |||
湖南万基建设有限公司 | 何炎希 | 638477.32 | 91.41 | 第2名 | 无 | |||
湖南远华建设有限公司 | 熊文 | 639642.05 | 83.36 | 第3名 | 无 |
湖南乌云界国家级自然保护区保护与监测项目(5包:大型宣传牌、中华虎凤蝶栖息地修复和铁丝网围栏) | ||||||||
供应商名称 | 联系人 | 报价(元) | 综合评分 | 政策支持扣除比例(%) | 政策支持扣除后报价 | 政策支持原因 | 评审结果 | 货物类需求 响应信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南辰泰建设有限公司 | 汪洋 | 1175196.55 | 96.22 | 第1名 | 无 | |||
湖南省辉霆建设有限公司 | 张新强 | 1161508.25 | 95.15 | 第2名 | 无 | |||
湖南森磊建设工程有限公司 | 游杰 | 1170123.9 | 94.64 | 第3名 | 无 | |||
湖南万基建设有限公司 | 何炎希 | 1177368.41 | 87.03 | 第4名 | 无 | |||
湖南中巨建设工程有限公司 | 罗震 | 1167850.75 | 86.98 | 第5名 | 无 | |||
湖南中奇建筑工程有限公司 | 黄明 | 1173232.98 | 84.84 | 第6名 | 无 | |||
文章推荐: